Media Convertersfür Details hier klicken |
![]() RUE-111 |
![]() RUE-111E |
![]() RUE-113 |
![]() RUE-113E |
| Ethernet Direct Preis | 128.00 € | 206.00 € | 180.00 € | 259.00 € |
| Anzahl Ports: 10/100Base-TX | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of Ports: Fiber Multimode SC connector |
1 | 1 | ||
| Number of Ports: Fiber Singlemode SC connector |
1 | 1 | ||
| Supports Full/Half Duplex, auto-negotiation, MDI/MDI-X on TX port |
||||
| Link Loss Forwarding | ||||
| DIP switch selectable Full/Half duplex on FX port | ||||
| DIP switch selectable auto-negotiation on FX port | ||||
| DIP switch selectable Fault relay alarm | ||||
| Arbeitstemperatur: -10C to 70C | ||||
| Operating Temperature: -40C to 80C | ||||
| IP 31 Schutzklasse | ||||
| Robustes Aluminium Gehäuse | ||||
| Relaisausgang für Fehleranzeige | ||||
| Redundante DC Versorgung | ||||
| 12-48 VDC Power Input | ||||
| Zulassungen: CE/ FCC / cUL | ||||
| DIN-Rail & Wandmontage Kit | ||||
| MTBF hours | 378,174 | 302,539 | 378,174 | 302,539 |
| 5 Jahre weltweite Garantie | ||||
Media Convertersfür Details hier klicken |
RUG-118 |
Future |
Future |
Future |
| Ethernet Direct Preis | 187.00 € | |||
| Anzahl Ports: 10/100Base-TX | 1 | |||
| Number of SFP Ports: | 1 | |||
| Conversion: Fiber Multimode - 500 m LC connector |
via SFP-SXLC | |||
| Conversion: Fiber Singlemode - 15 km LC connector |
via SFP-LXLC-15 | |||
| Conversion: Fiber Singlemode - 40 km LC connector |
via SFP-LHXLC-40 | |||
| Conversion: Fiber Singlemode - 70 km LC connector |
via SFP-ZXLC-70 | |||
| Supports Full/Half Duplex, auto-negotiation, MDI/MDI-X on TX port |
||||
| Link Loss Forwarding | ||||
| DIP switch selectable Full/Half duplex on SFP port | ||||
| DIP switch selectable auto-negotiation on SFP port | ||||
| DIP switch selectable Fault relay alarm | ||||
| Arbeitstemperatur: -10C to 70C | ||||
| Operating Temperature: -40C to 80C | ||||
| IP 31 Schutzklasse | ||||
| Robustes Aluminium Gehäuse | ||||
| Relaisausgang für Fehleranzeige | ||||
| Redundante DC Versorgung | ||||
| 12-48 VDC Power Input | ||||
| Zulassungen: CE/ FCC / cUL | ||||
| DIN-Rail & Wandmontage Kit | ||||
| MTBF hours | 371,658 | |||
| 5 Jahre weltweite Garantie | ||||





