Non Manageable POECliquez sur l’image pour plus de détails |
CUE-111 |
CUE-113 |
CUE-411 |
CUE-413 |
| Prix Ethernet Direct | 188.00 € |
281.00 € |
296.00 € |
386.00 € |
| Conformité PoE : IEEE 802.3af | ||||
| Classification PoE : Power Sourcing Equipment | ||||
| Tension PoE (Volts) | 45 to 48 VDC | 45 to 48 VDC | 45 to 48 VDC | 45 to 48 VDC |
| Puissance par port : | 15.4 watts | 15.4 watts | 15.4 watts | 15.4 watts |
| Affectation : (VCC+) RJ45 broche 4,5 (VCC-) RJ45 broche 7,8 | ||||
| Protection PoE : dépassement de température, de courant et de tension | ||||
| Nombre de port PoE 10/100 Tx | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Nombre de port Combo Tx ou SFP - Gigabit | ||||
| Nombre de port Fx Multimode 2km Connecteur SC | 1 | 1 | ||
| Nombre de port Fx Monomode 30km Connecteur SC | 1 | 1 | ||
| Full/Half Duplex, Auto-negotiation, MDI/MDI-X sur port Tx | ||||
| Boîtier aluminium rigide | ||||
| Alimentation 48 VDC | ||||
| Redondance d’alimentations | ||||
| Consommation électrique : | 3.5 watts | 3.5 watts | 3.5 watts | 3.5 watts |
| Contact sec de défaut | ||||
| Température de fonctionnement : -10°C / +70°C | ||||
| Température de fonctionnement : -40°C / +80°C | E Version |
E Version |
E Version |
E Version |
| IP 31 | ||||
| Certifications : CE/ FCC / cUL, UL | ||||
| Class 1, Div 2 en cours | ||||
| Montage rail DIN et panneau | ||||
| MTBF (en heure) | 315,000+ | 315,000+ | 315,000+ | 315,000+ |
| Garantie globale de 5 ans | ||||
Non Manageable POECliquez sur l’image pour plus de détails |
CUE-500 |
![]() CUE-822 |
![]() Future |
![]() Future |
| Prix Ethernet Direct | 319.00 € |
559.00 € |
||
| Conformité PoE : IEEE 802.3af | ||||
| Classification PoE : Power Sourcing Equipment | ||||
| Tension PoE (Volts) | 45 to 48 VDC | 45 to 48 VDC | ||
| Puissance par port : | 15.4 watts | 15.4 watts | ||
| Affectation : (VCC+) RJ45 broche 4,5 (VCC-) RJ45 broche 7,8 | ||||
| Protection PoE : dépassement de température, de courant et de tension | ||||
| Nombre de port PoE 10/100 Tx | 4 | 8 | ||
| Nombre de port Combo Tx ou SFP - Gigabit | 2 | |||
| Nombre de port Fx Multimode 2km Connecteur SC | ||||
| Nombre de port Fx Monomode 30km Connecteur SC | ||||
| Full/Half Duplex, Auto-negotiation, MDI/MDI-X sur port Tx | ||||
| Boîtier aluminium rigide | ||||
| Alimentation 48 VDC | ||||
| Redondance d’alimentations | ||||
| Consommation électrique : | 3.5 watts | 3.5 watts | ||
| Contact sec de défaut | ||||
| Température de fonctionnement : -10°C / +70°C | ||||
| Température de fonctionnement : -40°C / +80°C | E Version |
E Version |
||
| IP 31 | ||||
| Certifications : CE/ FCC / cUL, UL | ||||
| Class 1, Div 2 en cours | ||||
| Montage rail DIN et panneau | ||||
| MTBF (en heure) | 315,000+ | 325,000+ | ||
| Garantie globale de 5 ans | ||||
Manageable POECliquez sur l’image pour plus de détails |
![]() CME-822 |
![]() CMG-2428 |
![]() Future |
![]() Future |
| Prix Ethernet Direct | 1,230.00 € |
1,571.00 € |
||
| SNMP Managed | ||||
| Conformité PoE : IEEE 802.3af | ||||
| Classification PoE : Power Sourcing Equipment | ||||
| Tension PoE (Volts) | 45 to 48 VDC | 45 to 48 VDC | ||
| Puissance par port : | 15.4 watts | 15.4 watts | ||
| Affectation : (VCC+) RJ45 broche 4,5 (VCC-) RJ45 broche 7,8 | ||||
| Protection PoE : dépassement de température, de courant et de tension | ||||
| Nombre de port PoE 10/100 Tx | 4 | 24 | ||
| Nombre de port Combo Tx ou SFP - Gigabit | 2 | |||
| Nombre de port Fx Multimode 2km Connecteur SC | ||||
| Nombre de port Fx Monomode 30km Connecteur SC | ||||
| Full/Half Duplex, Auto-negotiation, MDI/MDI-X sur port Tx | ||||
| Boîtier aluminium rigide | ||||
| Alimentation 48 VDC | ||||
| Redondance d’alimentations | ||||
| Consommation électrique : | 3.5 watts | 383 maximun | ||
| Contact sec de défaut | ||||
| Température de fonctionnement : -10°C / +70°C | -10 to +60C | |||
| Température de fonctionnement : -40°C / +80°C | E version | |||
| IP 31 | IP30 | |||
| Certifications : CE/ FCC / cUL, UL | ||||
| Class 1, Div 2 en cours | ||||
| Montage rail DIN et panneau | Rack or desktop | |||
| MTBF (en heure) | 315,000+ | 315,000+ | ||
| Garantie globale de 5 ans | ||||






